Logo

Kamil Stoch mistrzem olimpijskim!

Kamil Stoch zdobył złoty medal na skoczni normalnej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi! Polak zdeklasował rywali pewnie zwyciężając niedzielne zawody. Stoch oddał dwa znakomite skoki na 105,5 m i 103,5 m. Drugie miejsce zajął Peter Prevec, ale miał 12,7 punktów straty do lidera Pucharu Świata. Na najniższym stopniu znalazł się Anders Bardal. Bardzo dobrze zaprezentowali się inni nasi skoczkowie - Maciej Kot uplasował się na siódmym miejscu, a Jan Ziobro na 13. pozycji.
- Kamil pokazał na co go stać, udowodnił że żadna presja go nie powstrzyma. Pierwszy skok był nokautujący, a drugi formalnością. A że dołożył im jeszcze bardziej, można powiedzieć, że to nokaut bokserski. Na średniej skoczni to ciężki nokaut. I myślę, że tylko Kamil by w stanie tego dokonać – powiedział Adam Małysz, który nigdy nie zdobył złotego medalu na zimowych igrzyskach olimpijskich.

Kamil Stoch mistrzem olimpijskim! Kamil Stoch mistrzem olimpijskim!

Lp. Zawodnik Kraj Odl.1 Odl.2 Suma pkt.
1 STOCH Kamil Polska 105.5 m 103.5 m 278
2 PREVC Peter Słowenia 102.5 m 99 m 265.3
3 BARDAL Anders Norwegia 101.5 m 98.5 m 264.1
4 DIETHART Thomas Austria 99 m 98 m 258.3
5 HAYBOECK Michael Austria 101 m 98.5 m 258
6 WELLINGER Andreas Niemcy 96 m 101.5 m 257.1
7 KOT Maciej Polska 101.5 m 98.5 m 255.8
8 KASAI Noriaki Japonia 101.5 m 100 m 255.2
9 DAMJAN Jernej Słowenia 99.5 m 101 m 254.7
10 WANK Andreas Niemcy 101 m 97 m 253.4
11 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 96 m 101 m 253.3
12 KOIVURANTA Anssi Finlandia 99.5 m 101.5 m 252.8
13 ZIOBRO Jan Polska 101 m 99 m 252.4
14 MORGENSTERN Thomas Austria 97.5 m 101 m 251.6
15 FANNEMEL Anders Norwegia 98 m 98.5 m 249.1
16 KOUDELKA Roman Czechy 98.5 m 99.5 m 246.8
17 AMMANN Simon Szwajcaria 97.5 m 98.5 m 246.6
18 SHIMIZU Reruhi Japonia 99.5 m 99.5 m 246.4
19 JANDA Jakub Czechy 98.5 m 96.5 m 243.8
20 FREITAG Richard Niemcy 100.5 m 97.5 m 243.7
21 WATASE Yuta Japonia 99.5 m 97 m 243
22 VELTA Rune Norwegia 97.5 m 96.5 m 241.4
23 MATURA Jan Czechy 96.5 m 95.5 m 239.5
24 TAKEUCHI Taku Japonia 98 m 95.5 m 239.4
25 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 100.5 m 96.5 m 239.3
26 TEPES Jurij Słowenia 100 m 93 m 236.7
27 JACOBSEN Anders Norwegia 97.5 m 93.5 m 234.3
28 COLLOREDO Sebastian Włochy 97 m 94 m 232.6
29 AHONEN Janne Finlandia 97 m 92.5 m 229.2
30 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 104 m 90.5 m 227.9

Kamil Stoch mistrzem olimpijskim! Kamil Stoch mistrzem olimpijskim!
Kamil Stoch mistrzem olimpijskim! Kamil Stoch mistrzem olimpijskim!

2014-02-09 - P. Rączka

0

Komentarze do:
Kamil Stoch mistrzem olimpijskim!

Podobne artykuły i galerie