Sport   »   Aktualności   »   Soczi: Kamil Stoch zdobył złoty medal na dużej skoczni

Aktualności

rss

Soczi: Kamil Stoch zdobył złoty medal na dużej skoczni

2014.02.15//  P. Rączka
Kamil Stoch zdobył swój drugi złoty medal na zimowych igrzyskach olimpijskich w Soczi. Polak tym razem okazał się najlepszy na dużym obiekcie. Już po pierwszej serii było wiadomo, że tego dnia nie może być inny zwycięzca, niż lider Pucharu Świata. Nasz skoczek polecał na odległość ł 139 metrów i był lepszy od Noriakiego Kasai o 2,8 punktu. Trzecie miejsce na ten moment zajmował Severin Freund. Blisko czołówki był również Peter Prevc, który plasował się tuż za podium.
Słoweniec w swojej drugiej próbie okazał się lepszy od Niemca i to on wywalczył brązowy medal. Japończyk zakończył rywalizację ze srebrnym medalem. Nerwy były ogromne po tym jak ostatni skok w konkursie oddał Stoch, bowiem było wiadomo, że odległość nie jest na tyle duża, że można już cieszyć się ze złota. Po podliczeniu punków przyznanych od sędziów, było już jasne, że czwarty medal z Soczi leci do Polski.
Soczi: Kamil Stoch zdobył złoty medal na dużej skoczni
Soczi: Kamil Stoch zdobył złoty medal na dużej skoczni
Soczi: Kamil Stoch zdobył złoty medal na dużej skoczni

Wyniki konkursu ZIO w Soczi (HS140); 15.02.2014
Lp Zawodnik Kraj Odl.1 Pkt.1 Odl.2 Nota
1 Kamil STOCH POL 139.0 143.4 132.5 278.7
2 Noriaki KASAI JPN 139.0 140.6 133.5 277.4
3 Peter PREVC SLO 135.0 134.5 131.0 274.8
4 Severin FREUND GER 138.0 140.2 129.5 272.2
5 Anders FANNEMEL NOR 132.0 129.5 132.0 264.3
6 Marinus KRAUS GER 131.0 117.7 140.0 257.4
7 Gregor SCHLIERENZAUER AUT 132.5 124.6 130.5 255.2
8 Michael HAYBOECK AUT 134.0 127.3 125.5 254.7
9 Daiki ITO JPN 137.5 128.1 124.0 252.5
10 Reruhi SHIMIZU JPN 130.0 122.2 134.5 252.2
11 Anssi KOIVURANTA FIN 131.5 130.9 121.5 250.6
12 Maciej KOT POL 126.0 125.4 123.5 250.4
13 Taku TAKEUCHI JPN 132.5 126.7 122.5 249.3
14 Gregor DESCHWANDEN SUI 134.5 130.3 123.0 247.4
15 Jan ZIOBRO POL 128.5 122.1 129.5 246.6
16 Anders BARDAL NOR 127.5 120.7 127.5 246.5
17 Jernej DAMJAN SLO 130.5 124.7 124.5 245.9
18 Jan MATURA CZE 131.0 125.6 121.0 244.8
19 Roman KOUDELKA CZE 128.0 119.1 125.5 243.5
20 Jurij TEPES SLO 124.5 118.2 131.0 242.2
21 Richard FREITAG GER 122.5 118.6 126.5 242.1
22 Janne AHONEN FIN 126.0 119.8 123.0 241.3
23 Simon AMMANN SUI 125.5 113.2 131.0 239.2
24 Rune VELTA NOR 126.5 121.9 123.5 238.7
25 Mackenzie BOYD-CLOWES CAN 132.0 120.1 123.5 237.9
26 Dimitry VASSILIEV RUS 130.5 116.8 144.5 235.0
27 Jakub JANDA CZE 127.0 115.3 126.0 231.6
28 Antonin HAJEK CZE 128.0 113.6 124.5 225.7
29 Ilmir HAZETDINOV RUS 124.5 111.3 125.0 220.8
30 Sebastian COLLOREDO ITA 130.5 116.7 124.5 219.6
Soczi: Kamil Stoch zdobył złoty medal na dużej skoczni
Soczi: Kamil Stoch zdobył złoty medal na dużej skoczni
Soczi: Kamil Stoch zdobył złoty medal na dużej skoczni

Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
FIS Alpine 2019/2020 - włoskie narciarki w akcji



Wpisz kod


Aby komentować pod stałym nickiem - lub zarejestruj.
Komentarze do:
Soczi: Kamil Stoch zdobył złoty medal na dużej skoczni

Newsletter

Newsletter

W dziale Kultura

W dziale Extreme

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

  • Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej...

W dziale High-Tech

W dziale Gry

W dziale Motoryzacja

  • Rumunia, to piękny kraj, o niepowtarzalnej atmosferze, do którego nie dotarła jeszczemasowa...

W dziale Lifestyle



Do góry  //  Sport   »   Aktualności   »   Soczi: Kamil Stoch zdobył złoty medal na dużej skoczni